Sie befinden sich hier: Startseite / Wärmepumpen / Puffer-Brauchwasser Speicher / Hochleistungsspeicher 500 L
Hochleistungsspeicher 500 L (HLS-500)
Art.-Nr.: HLS-500
        Heizfläche wärmetauscher: 4.7 m2Durchmesser mit Isolierung: 810 mm
Höhe mit Isolierung: 1700 mm
Kippmass: 1860 mm
Regulärer Preis:CHF 4'226.34 Ihr Preis:CHF 3'186.24 
inkl. 8.1% MwSt
Verfügbarkeit 

	
	
		Artikelnummer: HLS-500
	
	
	
	
	
            
Technische Daten - HLS-500
| Speicher Typ | HLS-500 | |||
| Inhalt | L | 493 | ||
| Heizfläche wärmetauscher | WT | m2 | 4.7 | |
| Zapfleistung | tkW=10°C | L/h | 2400 | |
| Inhalt Wärmetauscher | WT | L | 25.72 | |
| Leistungskennzahl NL | tkW=10°C | WT | 36 | |
| tSp=60°C | ||||
| Isolationstyp | Hartschaum HVI | |||
| Isolationsstärke | mm | 75 | ||
| Energieeffizienzklasse | A | |||
| Bereitschafts-Wärmeaufwand | Wh | 58 | ||
| Betriebsdruck max. | Wärmeüberträger | WT | bar | 16 | 
| Trinkwasser | bar | 10 | ||
| Betriebstemperatur max. | Wärmeüberträger | WT | °C | 130 | 
| Trinkwasser | °C | 95 | ||
| Lastprofil | 3XL | |||
| Durchmesser mit Isolierung | mm | 810 | ||
| Höhe mit Isolierung | D | mm | 1700 | |
| Kippmass | mm | 1860 | ||
| Anschlussgrösse | DN25 (1″) IG | |||
| Kaltwasser | KW | A | mm | 110 | 
| Warmwasser | WW | C | mm | 1530 | 
| Rücklauf | RL | WT | mm | 205 | 
| Vorlauf | VL | WT | mm | 1305 | 
| Zirkulation | ZL | B | mm | 1107 | 
| Anschlussgrösse | Ø D | mm | 180 | |
| Blindflansch | FL | F | mm | 285 | 
| Einbautiefe Heizeinsatz | mm | 565 | ||
| Anschlussgrösse | DN40 (1 1/2″) IG | |||
| Muffe für E-Heizung | E | mm | – | |
| Einbautiefe Heizeinsatz | mm | – | ||
| Magnesiumanode | DN32 (1 1/4″) | L | mm | 1087 | 
| Thermometeranschluss | Ø d | mm | 9 | |
| Fühl.erhülse (anlegefühler) | Ø d | mm | 9 | 
Produktbeschreibung
- Material: Stahl S235JR+N, innen emailliert, außen grundiert
 - Betriebsdruck max: 16 bar
 - Ausstattung: doppelter Glattrohrwärmetauscher ab 300 Liter (gleiche Rohrlängen, Betriebsarten Wärmetauscherpaar:Parallel-, Einzel- oder Reihenbetrieb), Magnesiumschutzanode1¼“ (ab 800 Liter Fremdstromanode), Fühlerklemmleisten, Revisionsöffnung 180 x 110 x LK 150
 - Anschlüsse: alle Außengewinde flachdichtend
 - Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung
 - inkl. Deckel- und Bodendämmung
 - Energieeffizienzklasse „A“
 
Suter Technik AG
Suter Technik AG 
Turbiweg 10, 6280 Hochdorf
 
T   041 240 63 57
F   041 460 25 88
M  info@sutertech.ch
MwSt. Nummer: CHE-327.159.126
Turbiweg 10, 6280 Hochdorf
T   041 240 63 57
F   041 460 25 88
M  info@sutertech.ch
MwSt. Nummer: CHE-327.159.126










 
