Sie befinden sich hier: Startseite / Wärmepumpen / CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 5 – 8 kW
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 5 – 8 kW (WMT8500-2019)
Art.-Nr.: WMT8500-2019
Technische Daten CoolStar Wärmepumpe Multi-Therm 8 kWEnergieeffiziensklasse A, COP 4.62
Heizleistung: 8 kW
Schalldruckpegel: 44 dBA
Regulärer Preis:CHF 6'579.81 Ihr Preis:CHF 3'289.90
inkl. 8.1% MwSt
Verfügbarkeit 

Artikelnummer: WMT8500-2019
Technische Daten - WMT8500-2019
| Aussengerät | WMT8500-2019 | |
| Heizleistung | kW | 5.0 – 8.0 |
| Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1.73 |
| COP Wert | COP | 4.62 |
| SCOP Wert | SCOP | 5.78 |
| Energieklasse | A++ | |
| Einsatzbereich Heizen | °C | -25 / +38 |
| Kühlleistung | kW | 5.0-8.0 |
| Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1.78 |
| EER Wert | EER | 4.34 |
| SEER Wert | SEER | 6.076 |
| Einsatzbereich Kühlen | °C | -5 / + 46 |
| Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 58 |
| Schalldruckpegel (Messung ab 5m) | dB(A) | 44 |
| Schalldruckpegel (Messung ab 10m) | dB(A) | 38 |
| Schallleistungspegel (LwA) | dB(A) | 66 |
| Max. Leitungslänge | m | 20 |
| Min. Leitungslänge | m | 2 |
| Kältemittel | R410A | |
| Kältemittelmenge | kg | 2.8 |
| Druckleitung | Zoll | 3/8 |
| Saugleitung | Zoll | 5/8 |
| Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 220-240, 1, 50 | |
| Betriebsstrom max. | A | 8.2 |
| Absicherung Träge | A | 13A |
| Gewicht | kg | 60 |
| Abmessungen (LxTxH) | mm | 960x380x860 |
Suter Technik AG
Suter Technik AG
Turbiweg 10, 6280 Hochdorf
T   041 240 63 57
F   041 460 25 88
M  info@sutertech.ch
MwSt. Nummer: CHE-327.159.126
Turbiweg 10, 6280 Hochdorf
T   041 240 63 57
F   041 460 25 88
M  info@sutertech.ch
MwSt. Nummer: CHE-327.159.126









